В Москве за сутки скончались 28 пациентов с коронавирусом
23:12 Окт. 1, 2020
Общее число умерших с начала пандемии достигло 5282.
Об этом сообщили в оперативном штабе. Там отметили, что во всех летальных случаях была подтверждена пневмония и получен положительный результат теста на COVID-19.
Днём ранее сообщалось о 24 жителях столицы, которые умерли от коронавирусной инфекции.
-
23:08 Дек. 25, 2020
-
23:23 Дек. 7, 2020
-
23:08 Дек. 5, 2020
-
23:22 Дек. 4, 2020
-
23:20 Ноя. 30, 2020
-
23:26 Ноя. 28, 2020
-
23:05 Ноя. 22, 2020
Москве за последние сутки скончался 71 пациент с коронавирусом
-
23:17 Ноя. 2, 2020
-
06:13 Окт. 29, 2020
-
23:23 Окт. 27, 2020
-
23:12 Окт. 26, 2020
-
23:26 Окт. 21, 2020
-
23:36 Окт. 8, 2020
-
23:10 Окт. 7, 2020
-
23:23 Сен. 29, 2020
-
23:13 Сен. 20, 2020
-
07:42 Авг. 6, 2020
-
23:06 Июнь 12, 2020
-
09:19 Июнь 7, 2020
-
00:47 Май 28, 2020
-
23:20 Май 23, 2020
-
00:37 Май 21, 2020
-
00:17 Май 14, 2020
-
00:23 Апрель 22, 2020
Связь с эфиром
- СМС+7 (925) 88-88-948
- Звонок+7 (495) 73-73-948
- Telegramgovoritmskbot
- Письмоinfo@govoritmoskva.ru